:::
訊息列車
政令宣導
地區:其他
日期 | 標題 | 對應縣市 | 點閱數 |
---|---|---|---|
114-01-06 | 2024年10月工業生產指數年增8.85% 電子零組件生產指數創新高 | 其他 | 524 |
113-09-25 | 台中港科技園區防災演練 強化區域聯防應變能力 | 其他 | 86 |
113-08-27 | 仿真人雙手組裝120種手工具AI機器人TAIROS亮相 助攻台灣... | 其他 | 141 |
113-01-03 | 台灣離岸風電設置達成2023年目標 設置量突破2GW領先亞太地區 | 其他 | 151 |
112-12-19 | 明年超過40場國際會展、今年產值超過32億元 招商引資帶動 打造... | 其他 | 182 |
112-12-18 | 園管局首辦年終記者會 宣示將打造智慧、安全、永續的產業園地 | 其他 | 159 |
112-12-01 | 產發署領航 助力紡織業提速轉型 數位創新 智慧升級 邁向零碳... | 其他 | 158 |
112-11-30 | 2023 OTOP城鄉厚禮 媒合超過870間店家締造7,600萬元商機 | 其他 | 155 |
112-11-30 | 10月製造業生產指數年減1.93% 減幅逐步收斂 | 其他 | 166 |
112-11-15 | 疫情與政策推動效應 2022年零售業行動支付比率提高至9.3% | 其他 | 236 |
點閱數:143010