:::
                            
                                    
                            
            
    
        
                            
                        
                        
                                        訊息列車
                                    
                                        
                            政令宣導
| 日期 | 標題 | 對應縣市 | 點閱數 | 
|---|---|---|---|
| 113-08-27 | AI推升資訊電子產業 傳產下游需求回溫 2024年第2季製造業產值... | 133 | |
| 113-08-27 | 仿真人雙手組裝120種手工具AI機器人TAIROS亮相 助攻台灣... | 其他 | 225 | 
| 113-08-27 | 嘉義市攜手成大,結合AI技術,實踐木都淨零轉型 | 185 | |
| 113-08-22 | 烈光企業透過經濟部產發署「產業聚落供應鏈數位串流暨AI應用計... | 657 | |
| 113-08-22 | 推廣碳匯知識 助攻淨零排放 台糖碳匯教育館於橋頭糖廠開幕啟用 | 高雄 | 139 | 
| 113-08-01 | MIT五金扣件領導品牌鋐昇 高雄仁武廠建廠動土 投資超過30億... | 高雄 | 165 | 
| 113-08-01 | 產官交流促綠能永續發展 台電舉辦「企業服務廉政平台」跨域座談 | 152 | |
| 113-08-01 | 產業布局全球 2024上半年核准對外投資金額年增加169% | 211 | |
| 113-08-01 | 經濟部技術司A+企業創新研發淬鍊計畫 通過4項研發計畫 創造產... | 171 | |
| 113-08-01 | 大型高階遊樂設備大廠智崴資訊高雄橋科廠正式動土 投資計畫高達2... | 高雄 | 183 | 
點閱數:166278
                        
